Cette fonctionnalité est spécialement dédiée aux personnes daltoniennes.
Ici vous pouvez choisir la couleur de vos liens dans les pages afin de les rendre plus visibles.
Statistiques cantonales
Produits
Dossiers thématiques
Conjoncture genevoise
Calculateurs
|
18.06.2015 | Prix de la construction : - 0,7 % en six mois |
18.12.2014 | Prix de la construction : stabilité en six mois |
19.06.2014 | Prix de la construction : - 0,5 % en six mois |
13.12.2013 | Prix de la construction : + 1,3 % en six mois |
28.06.2013 | Prix de la construction : – 0,3 % en six mois |
20.12.2012 | Prix de la construction : + 0,4 % en six mois |
28.06.2012 | Faible progression des prix de la construction : + 0,1 % en six mois |
22.12.2011 | Les prix de la construction se replient de 0,6 % en six mois |
23.06.2011 | Les prix de la construction progressent de 1,6 % en six mois |
16.12.2010 | Les prix de la construction progressent de 0,5 % en six mois |
24.06.2010 | Les prix de la construction progressent de 0,7 % en six mois |
17.12.2009 | Les prix de la construction progressent de 0,4 % en six mois |
25.06.2009 | Les prix de la construction s'orientent à la baisse : - 0,7 % en six mois |
22.12.2008 | Ralentissement de la hausse des prix de la construction : + 0,6 % en six mois |
26.06.2008 | Indice genevois des prix de la construction : + 0,9 % en six mois |
20.12.2007 | Hausse des prix soutenue dans la construction : + 2,9 % en six mois |
25.06.2007 | Ralentissement de la hausse des prix de la construction : + 1,3 % en six mois |
19.12.2006 | Accélération de la hausse des prix dans la construction : + 2,7 % en six mois |
29.06.2006 | Indice genevois des prix de la construction: + 2,1 % en six mois |
22.12.2005 | Indice genevois des prix de la construction : la baisse se confirme |
23.06.2005 | Indice genevois des prix de la construction : - 0,4 % entre octobre 2004 et avril 2005 |
03.02.2005 | Le nouvel indice genevois des prix de la construction |
05.01.2005 | Indice genevois des prix de la construction : + 1,7 % entre avril et octobre 2004 |
23.06.2004 | Indice genevois des prix de la construction: + 1,3 % entre octobre 2003 et avril 2004 |
07.01.2004 | Nouvel indice genevois des prix de la construction : + 0,1 % entre avril et octobre 2003 |
30.07.2003 | Prix de la construction de logements à Genève : hausse de 0,3 % en un an |
26.07.2002 | Prix de la construction de logements à Genève : hausse de 2,3 % en un an |
24.07.2001 | Prix de la construction de logements à Genève : + 5,7 % en un an |
14.07.2000 | Prix de la construction à Genève : hausse de 6,8 % en un an |
07.07.1999 | Résultats de l'indice du mois d'avril 1999 : hausse de + 4,9 % en un an |
22.07.1998 | Prix de la construction à Genève, résultats de l'indice du mois d'avril 1998 : quasi-stabilité, + 0,1 % en un an |
04.07.1997 | Prix de la construction à Genève : baisse de 2,7 % en un an |
12.07.1996 | Prix de la construction à Genève en avril 1996 : baisse de 7,3 % en un an |
Abonnements
Pratique
Liens associés
Contact