Cette fonctionnalité est spécialement dédiée aux personnes daltoniennes.
Ici vous pouvez choisir la couleur de vos liens dans les pages afin de les rendre plus visibles.
Statistiques cantonales
Produits
Dossiers thématiques
Conjoncture genevoise
Calculateurs
![]() |
||
|
|
T 01.03.1.01 | Mouvement naturel et d'état civil, depuis 1985 |
T 01.03.1.02 | Changements du sexe inscrit dans le registre de l’état civil, depuis 2022 |
T 01.03.2.01 | Mariages par mois, depuis 1969 |
T 01.03.2.02 | Mariages selon l'état matrimonial des fiancés, depuis 1969 |
T 01.03.2.03 | Mariages selon l'origine des conjoints, depuis 1969 |
T 01.03.3.01 | Divorces selon la durée du mariage ou le nombre d'enfants, depuis 2000 |
T 01.03.3.02 | Attribution de l'autorité parentale pour les divorces avec enfants mineurs, de 1984 à 2010 |
T 01.03.8.01 | Reconnaissances de paternité selon la forme de reconnaissance et l'âge de l'enfant, depuis 1979 |
T 01.03.5.01 | Décès par mois, depuis 1969 |
T 01.03.5.02 | Décès selon l'origine et le sexe, depuis 1969 |
T 01.03.5.03 | Décès selon le groupe d'âges et le sexe, depuis 1969 |
Abonnements
Pratique
Liens associés
Contact