Cette fonctionnalité est spécialement dédiée aux personnes daltoniennes.
Ici vous pouvez choisir la couleur de vos liens dans les pages afin de les rendre plus visibles.
Statistiques cantonales
Produits
Dossiers thématiques
Conjoncture genevoise
Calculateurs
|
T 18.02.1.11 | Bilan de l'Etat de Genève, depuis 2007 |
T 18.02.1.12 | Compte de fonctionnement de l'Etat de Genève, depuis 2007 |
T 18.02.1.13 | Compte d'investissement de l'Etat de Genève, depuis 2007 |
T 18.02.1.14 | Flux de trésorerie de l'Etat de Genève, depuis 2007 |
T 18.02.1.15 | Revenus d'impôts de l'Etat de Genève, depuis 2007 |
T 18.02.1.16 | Dette totale et par habitant de l'Etat de Genève, depuis 1990 |
T 18.02.1.17 | Dette nette et taux d'endettement net de l'Etat de Genève, depuis 2008 |
T 18.02.2.01 | Comptes des communes, depuis 2000 |
T 18.02.2.02 | Etat de financement des communes, depuis 2000 |
T 18.02.2.03 | Dette brute et dette brute par habitant des communes, depuis 2000 |
T 18.02.2.04 | Dette nette et dette nette par habitant des communes, depuis 2000 |
T 18.02.2.05 | Revenus d'impôts des communes, selon leur nature, depuis 2000 |
T 18.02.2.06 | Taux des centimes additionnels communaux, depuis 1980 |
T 18.02.2.07 | Valeur du centime additionnel communal, depuis 1980 |
T 18.02.2.08 | Indice général de capacité financière, depuis 2007 |
Abonnements
Pratique
Liens associés
Contact