Cette fonctionnalité est spécialement dédiée aux personnes daltoniennes.
Ici vous pouvez choisir la couleur de vos liens dans les pages afin de les rendre plus visibles.
Statistiques cantonales
Produits
Dossiers thématiques
Conjoncture genevoise
Calculateurs
30.06.2016 | Des territoires français sous influence croissante de la métropole genevoise |
16.05.2013 | A Genève, plus d’un actif sur trois habite au dehors des frontières cantonales |
16.03.2010 | 66 195 titulaires d'un permis frontalier à la fin 2009 dans le canton de Genève |
16.04.2007 | Fin 2006, 56 929 titulaires d'un permis frontalier, dont 81,7% d'actifs |
12.04.2006 | Fin 2005, 51 316 titulaires d'un permis frontalier, dont 84 % d'actifs |
17.05.2005 | 40'700 frontaliers actifs à Genève à fin 2004 |
25.11.2004 | Nouvelles inscriptions de travailleurs frontaliers dans le canton de Genève depuis le 1er juin 2004 |
21.04.2004 | Plus de 39 000 travailleurs frontaliers à Genève en 2003 |
23.02.1989 | 29 000 travailleurs frontaliers dans le canton de Genève |
11.01.1983 | Genève : 37'000 travailleurs sont domiciliés hors du canton |
Abonnements
Pratique
Liens associés
Contact