Cette fonctionnalité est spécialement dédiée aux personnes daltoniennes.
Ici vous pouvez choisir la couleur de vos liens dans les pages afin de les rendre plus visibles.
Statistiques cantonales
Produits
Dossiers thématiques
Conjoncture genevoise
Calculateurs
|
31.03.2017 | Faible écart salarial entre hommes et femmes dans l’économie genevoise en 2014 |
15.01.2015 | Le salaire brut médian atteint 7 510 francs à Genève en 2012 |
27.09.2012 | Structure de l’emploi et salaires dans le secteur public à Genève en 2010 |
06.03.2012 | Stagnation des salaires et baisse des paiements spéciaux à Genève en 2010 |
17.05.2011 | Salaires et main-d'oeuvre étrangère dans le canton de Genève de 2000 à 2008 |
05.02.2010 | L’écart entre hauts et bas salaires se creuse entre 2006 et 2008 à Genève |
25.04.2008 | Mise à jour du calculateur de salaire en ligne |
10.01.2008 | Les hauts salaires genevois gonflés par les bonus en 2006 |
31.10.2007 | Genève et Zurich, champions des niveaux et des écarts salariaux |
14.12.2006 | Calculateur de salaire en ligne sur www.geneve.ch/ogmt |
03.10.2006 | Hauts salaires à Genève : où sont les femmes ? |
03.10.2006 | Activités non rémunérées dans le canton de Genève : la répartition entre hommes et femmes se révèle inégalitaire |
06.03.2006 | Salaires genevois : 6'200 francs par mois |
20.06.2005 | Salaires à Genève : des écarts parfois importants |
10.06.2004 | Salaires à Genève : plus de 6'000 francs par mois |
25.03.2004 | Hausse de la rémunération entre 1991 et 2000 : tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne |
13.02.2003 | Salaires à Genève : de grands écarts |
14.01.1993 | Les salaires à Genève : chiffres et analyses |
09.01.1984 | Revenus distribués par branche économique et salaires moyens dans le canton |
Abonnements
Pratique
Liens associés
Contact